| Виды работ | Цена (рубли) | Примечания |
Выключатели, розетки, распаечные коробки
Замена TV, телефонной розетки, шт. | 340-500 | стоимость деталей не включена |
| Замена блока тройного, шт. - торговых площадей | 750-1500 | -"- |
| Замена розетки, выключателя шт. - производственных площадей | 260-400 | -"- |
| Замена точки электрической, шт. | 260-400 | -"- |
| Подключение распаечной коробки | 300-600 | -"- |
| Ремонт распаечной коробки, шт. | 400-600 | -"- |
| Установка TV, телефонной розетки, шт. | 300-500 | -"- |
| Установка блока тройного, шт. | 700-1500 | -"- |
| Установка коробки распаечной в бетоне, шт. | 300-500 | -"- |
| Установка коробки распаечной в гипсолите, шт. | 150-300 | -"- |
| Установка коробки распаечной в кирпиче, шт. | 250-400 | -"- |
| Установка коробки распаечной накладной, шт. | 120-250 | -"- |
| Установка розетки компьютерной сети, шт. | 350-500 | -"- |
| Установка розетки под электроплиту внутренней, шт. | 120-250 | -"- |
| Установка розетки, выключателя, шт. | 350-500 | -"- |
Люстры, светильники, бра, звонки Замена ламп, шт. | 50-150 | -"- |
| Подключение вентилятора потолочного с люстрой, шт. | 800-1500 | -"- |
| Ремонт люстр, шт. | от 500 | -"- |
| Ремонт светильников, шт. | от 400 | -"- |
| Ремонт люстр, шт. | от 500 | -"- |
| Сборка люстр, шт. | от 300 | -"- |
| Установка бра, шт. | 400-700 | -"- |
| Установка звонка электрического с подключением, шт. | 370-500 | -"- |
| Установка кнопки звонка электрического, шт. | 60-150 | -"- |
| Установка люстры с креплением к потолку, шт. | 700-1500 | -"- |
| Установка люстры с навеской на крюк, шт. | 500-900 | -"- |
| Установка светильников на потолке "Амстронг", шт. | 280-500 | -"- |
| Установка светильников точечных, шт. | 100-200 | -"- |
| Установка трансформатора, шт. | 300-500 | -"- |
Щит
Замена автомата, шт. | 300-500 | -"- |
| Замена счетчика, шт. | 800-1500 | -"- |
| Монтаж и подключение индивидуального щитка: счетчик АЗ, ОЗУ, шт. | 560-7000 | -"- |
| Переборка щита электрического, шт. | 500-7000 | -"- |
| Подключение кабеля электрического к главному щиту, точка | 320-600 | -"- |
| Подключение ТV и телефонных линий к линиям в щите, шт. | 300-500 | -"- |
| Установка счетчика, шт. | 1200-1500 | -"- |
| Установка УЗО, шт. | 600-900 | -"- |
| Установка шины 0, шт. | 300-600 | -"- |
| Установка щита внутреннего 12 модулей, шт. | 500-3600 | -"- |
| Установка щита внутреннего 6 модулей, шт. | 250-1600 | -"- |
| Установка щита накладного, шт. | 300-1200 | -"- |
Прокладка, протяжка кабеля
Прокладка провода в кабель канале , п/м | 30-140 | -"- |
| Прокладка провода в штробе готовой, п/м | 48-80 | -"- |
| Прокладка провода открыто по скобам TV, телефонного, силового, п/м | 60-120 | -"- |
| Прокладка ТВ кабеля, п/м | 48-120 | -"- |
| Прокладка телефонного кабеля, п/м | 48-120 | -"- |
| Протяжка провода в гофре, п/м | 30-60 | -"- |
| Тестирование кабеля для компьютера (одного отрезка), шт. | 140-500 | -"- |
| Укладка нагревательного элемента теплого пола, кв.м | 500-900 | -"- |
| Укладка с замазкой провода в готовой штробе, п/м | 90-130 | -"- |
| Монтаж вентилятора в вытяжке (монтаж и демонтаж вентиляционной решетки оплачивается дополнительно), шт. | 500-900 | -"- |
| Монтаж вытяжки с подключением (прокладка проводки оплачивается дополнительно), шт. | 530-120 | -"- |
| Подключение ванны-джакузи, душевой кабины (электрическое), шт. | 1000-7000 | -"- |
| Подключение плиты электрической, шт. | 600-1500 | -"- |
| Подключение полотенцесушителя электрического, шт. | 360-600 | -"- |
| Подключение посудомоечной машины к щиту (прокладка кабеля оплачивается дополнительно), шт./TD> | 350-700 | -"- |
| Подключение стиральной машины к щиту (прокладка кабеля оплачивается дополнительно), шт. | 350-700 | -"- |
| Ремонт проводки, 1 час | 500-1200 | -"- |
| Установка вилки, шт. | 150-300 | -"- |
| Установка и подключение сушилки для рук, шт. | 300-600 | -"- |
| Установка крюка под люстру, шт. | 150-250 | -"- |
| Установка с подключением замка электрического, шт. | 1000-3500 | -"- |
Слаботочка
Подключение техники, точка | 100-3000 | -"- |
| Ремонт антен, точка | 400-1200 | -"- |
| Установка краба телевизионного, точка | 300-500 | -"- |
Штробление, сверление и кабель каналы
Замазка штробы, п/м | 50-90 | -"- |
| Монтаж короба электрического на бетонной поверхности, п/м | 100-160 | -"- |
| Монтаж короба электрического на гипсолите, п/м | 60-110 | -"- |
| Монтаж короба электрического на кирпичной поверхности, п/м | 85-140 | -"- |
| Сверление отверстия под точечные галогеновые светильники в гипсокартоне, шт. | 100-150 | -"- |
| Сверление отверстия под точечные галогеновые светильники в дереве, шт. | 100-160 | -"- |
| Сверление отверстия под точечные галогеновые светильники в металле, шт. | 150-250 | -"- |
| Укладка с замазкой провода в готовой штробе, п/м | 60-160 | -"- |
| Установка подрозетников со сверлением в бетоне, шт. | 250-400 | -"- |
| Установка подрозетников со сверлением в гипсолите, шт. | 150-300 | -"- |
| Установка подрозетников со сверлением в кирпиче, шт. | 200-350 | -"- |
| Штробление потолка под провод, п/м | 400-900 | -"- |
| Штробление стен бетонных под щит 12 модулей, шт. | 900-2500 | -"- |
| Штробление стен бетонных под щит 6 модулей, шт. | 500-1500 | -"- |
| Штробление стен бетонных под провод, п/м | 300-500 | -"- |
| Штробление стен гипсолитовых под провод, п/м | 100-250 | -"- |
| Штробление стен кирпичных под провод, п/м | 200-400 | -"- |
Демонтаж электрических приборов
Демонтаж автомата, шт. | 30-50 | -"- |
| Демонтаж короба, п/м/TD> | 16-50 | -"- |
| Демонтаж коробки распаечной, шт. | 110-200 | -"- |
| Демонтаж проводки электрической в коробе или открытой, п/м | 10-20 | -"- |
| Демонтаж счетчика электрического с автоматами, шт. | 320-600 | -"- |
| Демонтаж точки электрической, шт. | 60-90 | -"- |