| Виды работ | Цена (рубли) | Примечания |
| Установка унитаза, биде, замена арматуры |
| Установка унитаза отечественного (нового образца), шт. | 1500-2200 | Стоимость техники не включена |
Установка унитаза импортного (включая сборку и подводку), шт. Установка унитаза отечественного (старого образца), шт. | 1800-2500 | -"- |
| Замена сливного бачка унитаза, шт. | 1200-1900 | -"- |
| Замена арматуры в бачке унитаза импортного, шт. | 700-1200 | -"- |
| Замена арматуры в бачке унитаза старого образца, шт. | 1200-1900 | -"- |
| Установка биде, шт. | 1500-2000 | -"- |
| Установка умывальника, мойки, смесителя, сифона |
| Установка умывальника, шт. | 800-1500 | -"- |
| Установка "Тюльпана", шт. | 900-1500 | -"- |
| Изготовление отверстия в металлической мойке под смеситель, шт. | 300-500 | -"- |
| Установка мойки на кухне, шт. | 600-900 | -"- |
| Отверстие для мойки в ДСП, шт. | 700-900 | -"- |
| Установка "Мойдодыра", шт. | 1500-2000 | -"- |
| Установка смесителя сложного, шт. | 580-900 | -"- |
| Установка смесителя на раковину простого, шт. | 460-700 | -"- |
| Установка смесителя (с душем) на ванну, шт. | 580-1200 | -"- |
| Замена сифона у мойки , умывальника, шт. | 300-600 | -"- |
| Замена сифона в ванной, шт. | 630-1200 | -"- |
| Установка счетчиков, фильтров, замена кранов |
Установка счетчика воды, шт. Замена крана шарового на стояке, шт. | 700-1200 | -"- |
| Установка фильтров грубой очистки, шт. | 400-700 | -"- |
| Установка фильтров тонкой очистки, шт. | 600-900 | -"- |
| Установка водонагревателя, полотенцесушителя, радиатора |
| Установка водонагревателя проточного (без электрики), шт. | 500-1100 | -"- |
| Установка водонагревателя (бойлер) накопительного (до 50 литров), шт. | 800-2000 | -"- |
| Установка полотенцесушителя электрического, шт. | 560-900 | -"- |
| Установка полотенцесушителя водяного на прежнем месте, шт. | 1000-2200 | -"- |
| Установка полотенцесушителя с заменой подводки , шт. | 2100-4000 | -"- |
| Ремонт полотенцесушителя, шт. | 1000-2000 | -"- |
| Монташ перемычки (байпас), шт. | 4500-6000 | -"- |
| Перенос полотенцесушителя, шт. | 2630-6000 | -"- |
| Установка радиатора отопления на прежнем месте, шт. | 1680-2500 | -"- |
| Душевые кабины, ванны |
| Ремонт душевой кабины, ванны "Джакузи" и др., шт. | 1000-9000 | -"- |
| Установка душевой кабины, шт. | 1600-7000 | -"- |
| Сборка душевой кабины, шт. | 2000-4000 | -"- |
| Установка ванны с гидромассажем, шт. | 3200-7000 | -"- |
| Установка ванны простой, шт. | 2000-4500 | -"- |
| Установка ванны пластиковой, шт. | 2240-3000 | -"- |
| Замена сифона в ванной (пластиковый), шт. | 630-900 | -"- |
| Замена сифона в ванной (чугун), шт. | 900-1800 | -"- |
| Монтаж труб |
| Соединение трубы канализационной со стояком, шт. | 360-600 | -"- |
| Вывод труб под радиатор, шт. | 1500-3000 | -"- |
| Разводка труб канализации и водопровода (сложная), шт. | оценка | цена договорная |
| Разводка труб канализации и водопровода (простая.), шт. | оценка | -"- |
| Установка труб из полипропилена, п/м | 250-600 | без стоимости комплектующих |
| Установка труб из металлопластика, п/м | 150-210 | -"- |
| Устройство гибкой подводки, п/м | 150-210 | без стоимости комплектующих |
| Установка канализации ПВХ, п/м | 200-600 | без стоимости комплектующих |
| Установка аксессуаров, полочек, штанг |
| Установка штанги для душа, шт. | 320-600 | -"- |
| Установка посудомоечных и стиральных машин, котлов, систем отопления |
| Установка и подключение посудомоечной машины, шт. | 900-2500 | -"- |
| Установка и подключение стиральной машины (электрика — отдельно), шт. | 900-2500 | -"- |
| Установка станции очистки воды, шт. | 1200-3000 | -"- |
| Очистка котлов (профилированная), шт. | 2000-8000 | -"- |
| Монтаж котлов, шт. | от 4200 | -"- |
| Переборка горелки котла, шт. | 700-4000 | -"- |
| Монтаж автономной системы отопления, шт. | договорная | -"- |
| Штробление, сверление стен |
| Штробление стен кирпичных под трубу d20, п/м | 250-340 | -"- |
| Штробление стен гипсолитовых под трубу d20, п/м | 230-300 | -"- |
| Штробление стен бетонных под трубу d20, п/м | 300-400 | -"- |
| Демонтаж сантехнических приборов |
| Демонтаж унитаза без сохранения, шт. | 320-530 | -"- |
| Демонтаж умывальника, шт. | 210-600 | -"- |
| Демонтаж труб х/г воды, п/м | 30-120 | -"- |
| Демонтаж смесителя на кухне, шт. | 90-180 | -"- |
| Демонтаж смесителя в ванной, шт. | 90-260 | -"- |
| Демонтаж сифона на кухне (старого образца — чугунный и т.п.), шт. | 600-1800 | -"- |
| Демонтаж сифона на кухне (нового образца), шт. | 110-260 | -"- |
| Демонтаж сифона в ванной (стар. образца — чугунный и т.п.), шт. | 650-1800 | -"- |
| Демонтаж сифона в ванной (нового образца), шт. | 210-340 | -"- |
| Демонтаж радиатора отопления, шт. | 310-680 | -"- |
| Демонтаж полотенцесушителя, шт. | 370-800 | -"- |
| Демонтаж пола под сантехкабиной, кв.м, | 2500-3800 | -"- |
| Демонтаж мойки, шт. | 370-600 | -"- |
| Демонтаж канализации, шт. | 320-500 | -"- |
| Демонтаж ванны, шт. | 530-1800 | -"- |